
GP de Estados Unidos - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:47.502 | -.--- | 6 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:48.806 | +1.304 | 7 | |
| 3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:48.847 | +1.345 | 9 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:49.326 | +1.824 | 9 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:49.489 | +1.987 | 18 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:49.928 | +2.426 | 20 | |
| 7 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:50.665 | +3.163 | 8 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:50.821 | +3.319 | 10 | |
| 9 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:50.961 | +3.459 | 14 | |
| 10 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:51.016 | +3.514 | 14 | |
| 11 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:51.036 | +3.534 | 9 | |
| 12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:51.232 | +3.730 | 9 | |
| 13 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:51.234 | +3.732 | 19 | |
| 14 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:51.459 | +3.957 | 18 | |
| 15 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:51.589 | +4.087 | 14 | |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:51.614 | +4.112 | 15 | |
| 17 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:51.655 | +4.153 | 17 | |
| 18 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:51.717 | +4.215 | 7 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:51.896 | +4.394 | 14 | |
| 20 | S. Gelael | Toro Rosso | INA | 1:52.625 | +5.123 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia